农业银行(601288)2019-09-16融资融券信息显示,农业银行融资余额4,100,143,294元,融券余额33,726,528元,融资买入额113,285,162元,融资偿还额131,084,486元,融资净买额-17,799,324元,融券余量9,581,400股,融券卖出量458,600股,融券偿还量29,600股,融资融券余额4,133,869,822元。农业银行融资融券详细信息如下表:
交易日期 | 代码 | 简称 | 融资融券余额(元) |
---|---|---|---|
2019-09-16 | 601288 | 农业银行 | 4,133,869,822 |
融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融资净买额(元) |
4,100,143,294 | 113,285,162 | 131,084,486 | -17,799,324 |
融券余额(元) | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) |
33,726,528 | 9,581,400 | 458,600 | 29,600 |
下一篇:最后一页
责任编辑:FRT136
经济