据国家统计局网站消息,国家统计局25日发布11月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2019年11月中旬与11月上旬相比,15种产品价格上涨,31种下降,4种持平。其中,生猪(外三元)价格为34.6元/千克,环比跌13.5%,液化天然气(LNG)价格环比跌0.5%。
2019
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 3894.1 | 92.9 | 2.4 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4034.7 | 68.9 | 1.7 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3761.3 | -11.5 | -0.3 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 3768.7 | 44.6 | 1.2 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4603.3 | 1.3 | 0.0 |
角钢(5#) | 吨 | 4010.8 | -7.8 | -0.2 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 47059.3 | -113.8 | -0.2 |
铝锭(A00) | 吨 | 13932.9 | -149.1 | -1.1 |
铅锭(1#) | 吨 | 15853.9 | -517.8 | -3.2 |
锌锭(0#) | 吨 | 18606.9 | -350.3 | -1.8 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 155.0 | 0.0 | 0.0 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 719.7 | -45.8 | -6.0 |
甲醇(优等品) | 吨 | 1935.4 | -97.6 | -4.8 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 5371.3 | 81.3 | 1.5 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 7364.9 | -167.3 | -2.2 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 7402.2 | -96.2 | -1.3 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 8652.2 | -101.7 | -1.2 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6721.9 | 108.0 | 1.6 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 10892.5 | 167.5 | 1.6 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 6975.0 | -120.8 | -1.7 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 4124.3 | -21.1 | -0.5 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3815.1 | -44.7 | -1.2 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 6925.7 | -31.9 | -0.5 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 6629.4 | -34.4 | -0.5 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 6657.3 | -4.4 | -0.1 |
石蜡(58#半) | 吨 | 6214.8 | -8.1 | -0.1 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 1055.0 | 1.7 | 0.2 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 441.3 | -6.2 | -1.4 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 492.5 | -10.0 | -2.0 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 562.5 | -10.0 | -1.7 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 586.3 | -8.7 | -1.5 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1220.0 | -30.0 | -2.4 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1635.8 | -12.2 | -0.7 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 504.3 | 6.8 | 1.4 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 468.0 | 10.3 | 2.3 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1760.5 | 26.2 | 1.5 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米一级) | 吨 | 3905.5 | -46.7 | -1.2 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2409.5 | 14.3 | 0.6 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1837.5 | -0.5 | 0.0 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 13238.0 | 198.4 | 1.5 |
生猪(外三元) | 千克 | 34.6 | -5.4 | -13.5 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3785.8 | 55.2 | 1.5 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3061.9 | -63.9 | -2.0 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8858.3 | 306.1 | 3.6 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1728.5 | -12.6 | -0.7 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2440.0 | -5.8 | -0.2 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 24115.6 | -384.4 | -1.6 |
九、林产品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.5 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4065.9 | -4.4 | -0.1 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 3366.4 | 20.7 | 0.6 |
注:上期为2019年11月上旬。 |
下一篇:最后一页
责任编辑:FRT136
经济