中国银行(601988)2019-10-14融资融券信息显示,中国银行融资余额2,245,670,207元,融券余额27,598,400元,融资买入额125,166,089元,融资偿还额92,410,917元,融资净买额32,755,172元,融券余量7,520,000股,融券卖出量3,251,600股,融券偿还量175,802股,融资融券余额2,273,268,607元。中国银行融资融券详细信息如下表:
交易日期 | 代码 | 简称 | 融资融券余额(元) |
---|---|---|---|
2019-10-14 | 601988 | 中国银行 | 2,273,268,607 |
融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融资净买额(元) |
2,245,670,207 | 125,166,089 | 92,410,917 | 32,755,172 |
融券余额(元) | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) |
27,598,400 | 7,520,000 | 3,251,600 | 175,802 |
下一篇:最后一页
责任编辑:FRT136
经济