据国家统计局网站消息,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年4月下旬与4月中旬相比,34种产品价格上涨,12种下降,4种持平。
2021
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅(%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 5119.2 | 98.3 | 2.0 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 5352.1 | 135.6 | 2.6 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 5649.7 | 89.4 | 1.6 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 5794.5 | 149.8 | 2.7 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5916.3 | 47.0 | 0.8 |
角钢(5#) | 吨 | 5465.2 | -7.1 | -0.1 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 70406.0 | 3296.4 | 4.9 |
铝锭(A00) | 吨 | 18413.4 | 519.6 | 2.9 |
铅锭(1#) | 吨 | 15156.0 | 318.4 | 2.1 |
锌锭(0#) | 吨 | 21762.5 | 131.1 | 0.6 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 563.1 | 24.5 | 4.5 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 493.3 | 1.5 | 0.3 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2433.9 | 82.2 | 3.5 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7291.0 | 506.3 | 7.5 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 10151.5 | 791.3 | 8.5 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 8502.5 | -153.4 | -1.8 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 9050.7 | -160.4 | -1.7 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 9024.2 | 190.4 | 2.2 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 12098.1 | -644.8 | -5.1 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 7600.0 | -82.1 | -1.1 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3270.6 | -110.9 | -3.3 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4216.4 | -107.1 | -2.5 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 7928.2 | 158.6 | 2.0 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 7698.9 | 167.2 | 2.2 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 6110.3 | 54.4 | 0.9 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7225.0 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 900.0 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 628.1 | 48.8 | 8.4 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 713.8 | 49.5 | 7.5 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 805.0 | 54.3 | 7.2 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 830.0 | 54.3 | 7.0 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1556.7 | 95.3 | 6.5 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 2119.8 | 176.7 | 9.1 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 479.5 | 4.6 | 1.0 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 443.9 | 7.9 | 1.8 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2374.0 | 32.0 | 1.4 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4026.8 | -13.7 | -0.3 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2535.4 | -0.4 | 0.0 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2803.3 | 25.7 | 0.9 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15988.8 | 399.4 | 2.6 |
生猪(外三元) | 千克 | 22.8 | -0.6 | -2.6 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5216.3 | -0.8 | 0.0 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3516.8 | 147.3 | 4.4 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8808.3 | -318.6 | -3.5 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 2210.9 | 34.7 | 1.6 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2487.5 | 25.0 | 1.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 35250.0 | 1892.9 | 5.7 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 13419.7 | 354.3 | 2.7 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 5967.5 | -93.9 | -1.5 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 3813.8 | -144.9 | -3.7 |
注:上期为2021年4月中旬。 |
责任编辑:FRT136
快报