据国家统计局网站消息,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2020年8月上旬与7月下旬相比,31种产品价格上涨,11种下降,8种持平。其中,生猪(外三元)38.1元/千克,与7月下旬相比上涨0.4元,涨幅1.1%。
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 3768.1 | 48.1 | 1.3 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 3875.8 | 45.0 | 1.2 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3996.4 | 41.4 | 1.0 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 4049.8 | 65.5 | 1.6 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4370.5 | 14.4 | 0.3 |
角钢(5#) | 吨 | 3911.5 | 17.8 | 0.5 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 51184.1 | -775.8 | -1.5 |
铝锭(A00) | 吨 | 14772.3 | 120.9 | 0.8 |
铅锭(1#) | 吨 | 15977.9 | 740.7 | 4.9 |
锌锭(0#) | 吨 | 19194.7 | 832.1 | 4.5 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 481.8 | -5.7 | -1.2 |
甲醇(优等品) | 吨 | 1522.4 | -8.1 | -0.5 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 3473.7 | 110.4 | 3.3 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 5381.6 | -30.8 | -0.6 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 7350.2 | 67.3 | 0.9 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 8241.1 | 32.5 | 0.4 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6585.8 | 51.5 | 0.8 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 8065.0 | 244.4 | 3.1 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 5687.5 | 220.8 | 4.0 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 2553.0 | -1.8 | -0.1 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3143.9 | 33.9 | 1.1 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 5933.6 | 51.7 | 0.9 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 5687.9 | 49.6 | 0.9 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 5182.9 | 12.5 | 0.2 |
石蜡(58#半) | 吨 | 5251.7 | 68.7 | 1.3 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 835.0 | -5.0 | -0.6 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 443.3 | 2.7 | 0.6 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 495.0 | 0.0 | 0.0 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 543.3 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 573.3 | 0.0 | 0.0 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1270.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1705.8 | -1.3 | -0.1 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 430.1 | 1.3 | 0.3 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 405.2 | 4.4 | 1.1 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1725.7 | 90.3 | 5.5 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4025.0 | -7.0 | -0.2 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2417.2 | 66.4 | 2.8 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2355.0 | 76.4 | 3.4 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 12351.3 | 133.6 | 1.1 |
生猪(外三元) | 千克 | 38.1 | 0.4 | 1.1 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4903.3 | 12.9 | 0.3 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2959.2 | -58.4 | -1.9 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8750.0 | 0.0 | 0.0 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1745.8 | 75.5 | 4.5 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2370.0 | -10.0 | -0.4 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 21600.0 | 0.0 | 0.0 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 10935.6 | 266.7 | 2.5 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 3881.3 | -1.4 | 0.0 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 3703.5 | -7.2 | -0.2 |
注:上期为2020年7月下旬。 |
上一篇:好消息!商品零售增速由负转正
责任编辑:FRT136
经济