普元信息(688118)2020-04-28融资融券信息显示,普元信息融资余额62,629,291元,融券余额5,355,289.2元,融资买入额5,360,530元,融资偿还额7,991,876元,融资净买额-2,631,346元,融券余量160,338股,融券卖出量34,059股,融券偿还量23,511股,融资融券余额67,984,580.2元。普元信息融资融券详细信息如下表:
交易日期 | 代码 | 简称 | 融资融券余额(元) |
---|---|---|---|
2020-04-28 | 688118 | 普元信息 | 67,984,580.2 |
融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融资净买额(元) |
62,629,291 | 5,360,530 | 7,991,876 | -2,631,346 |
融券余额(元) | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) |
5,355,289.2 | 160,338 | 34,059 | 23,511 |
责任编辑:FRT136
经济