2019年5月15日,欧亚集团董事曹和平以成交均价19.08元增持1.60万股,共计30.53万元,变动后持股数为436.6万股。
详细持股变动信息如下表:
变动日期 | 代码 | 简称 | |
---|---|---|---|
5-15 | 600697 | 欧亚集团 | |
变动人姓名 | 变动股数(股) | 变动平均价格 | 变动后持股(股) |
曹和平 | 1.60万 | 19.08 | 436.6万 |
变动比例(‰) | 董监高人员姓名 | 职务 | 变动人与董监高的关系 |
- | 曹和平 | 董事 | 本人 |
上一篇:宁夏地区首次出口盐霉素钠
下一篇:最后一页
责任编辑:FRT136
专题