全景网3月14日讯 根据“全景数据决策终端”提供的数据,周一上海市场换手率前20名的个股,换手率都在11%以上,资金流入个股13支,资金流出个股7支。
其中,成城股份换手率最高,为29%,流入资金5096万元,江苏吴中(6.220,0.36,6.14%)换手率为25%,净流入6366万元。(全景网/邱璧徽)
证券代码 | 证券简称 | 成交量 (万股) |
换手率(%) | 资金流量 (万元) |
600247 | 成城股份 | 9839 | 29 | 5096 |
600200 | 江苏吴中 | 12357 | 25 | 6366 |
600712 | 南宁百货 | 5279 | 24 | 3995 |
600466 | 迪康药业 | 3342 | 19 | -7822 |
600979 | 广安爱众 | 4281 | 18 | -10832 |
600243 | 青海华鼎 | 3347 | 18 | -1182 |
600713 | 南京医药 | 4044 | 17 | 4036 |
601011 | 宝泰隆 | 1232 | 16 | -2256 |
601678 | 滨化股份 | 3266 | 15 | 1013 |
601116 | 三江购物 | 723 | 15 | -1792 |
600433 | 冠豪高新 | 3031 | 15 | 2299 |
600128 | 弘业股份 | 3507 | 14 | -6357 |
600745 | 中茵股份 | 1329 | 14 | 915 |
600360 | 华微电子 | 5973 | 14 | 3774 |
601216 | 内蒙君正 | 1247 | 13 | -4783 |
600513 | 联环药业 | 1512 | 13 | 3979 |
600477 | 杭萧钢构 | 3306 | 13 | 6226 |
600255 | 鑫科材料 | 5253 | 12 | 944 |
600696 | 多伦股份 | 3903 | 11 | 1409 |
600069 | 银鸽投资 | 7462 | 11 | 779 |
下一篇:最后一页
责任编辑:FRT136
专题