至诚财经网(www.zhicheng.com)5月23日讯
工业富联(601138)
工业富联此次发行总数约为19.70亿股,网上发行约为4.14亿股,发行市盈率17.09倍,申购代码为:780138,申购价格:13.77元,单一帐户申购上限41.3万股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 601138 | 股票简称 | 工业富联 |
申购代码 | 780138 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 13.77 | 发行市盈率 | 17.09 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 41.66 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 271.20 |
网上发行日期 | 2018-05-24 (周四) | 网下配售日期 | 2018-05-24 |
网上发行数量(股) | 413,619,000 | 网下配售数量(股) | 965,111,023 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 1,969,530,023 |
申购数量上限(股) | 413,000 | 中签缴款日期 | 2018-05-28 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 413.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
公司主营:主要从事各类电子设备产品的设计、研发、制造与销售业务。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 工业互联网平台构建 | 211678 |
2 | 云计算及高效能运算平台 | 100538 |
3 | 高效运算数据中心 | 121572 |
4 | 通信网络及云服务设备 | 496793 |
5 | 5G及物联网互联互通解决方案 | 63288 |
6 | 智能制造新技术研发应用 | 510769 |
7 | 智能制造产业升级 | 866220 |
8 | 智能制造产能扩建 | 354462 |
投资金额总计 | 2725320.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -13277.16 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 100.49% |
下一篇:最后一页
责任编辑:FRT136
专题