证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有61只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,青海明胶(7.980,0.03,0.38%)目标涨幅最大,预计目标价为20.00元,预计上涨92.12%;松芝股份(5.610,-0.02,-0.36%)紧随其后,预计目标价为28.50元,涨幅62.58%。(数据宝)
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
000606 | 青海明胶 | 安信证券 | 买入 | 20.00 | 10.41 | 92.12 |
002454 | 松芝股份 | 中银国际证券 | 买入 | 28.50 | 17.53 | 62.58 |
603010 | 万盛股份 | 国泰君安 | 增持 | 85.80 | 55.20 | 55.43 |
002215 | 诺 普 信 | 国泰君安 | 增持 | 30.00 | 19.31 | 55.36 |
002137 | 麦达数字 | 广证恒生咨询 | 强烈推荐 | 30.00 | 21.17 | 41.71 |
002057 | 中钢天源 | 海通证券 | 增持 | 22.70 | 16.37 | 38.67 |
000968 | 煤 气 化 | 海通证券 | 买入 | 12.00 | 8.71 | 37.77 |
600818 | 中路股份 | 海通证券 | 增持 | 78.00 | 57.68 | 35.23 |
600079 | 人福医药 | 国金证券 | 买入 | 30.00 | 22.21 | 35.07 |
600260 | 凯乐科技 | 广证恒生咨询 | 强烈推荐 | 20.40 | 15.23 | 33.95 |
000936 | 华西股份 | 国泰君安 | 增持 | 19.80 | 14.90 | 32.89 |
002500 | 山西证券 | 国泰君安 | 增持 | 22.40 | 16.92 | 32.39 |
600176 | 中国巨石 | 光大证券 | 买入 | 34.00 | 25.97 | 30.92 |
600718 | 东软集团 | 国泰君安 | 增持 | 40.00 | 30.65 | 30.51 |
603766 | 隆鑫通用 | 国泰君安 | 增持 | 32.40 | 24.94 | 29.91 |
603338 | 浙江鼎力 | 广证恒生咨询 | 强烈推荐 | 68.40 | 52.82 | 29.50 |
002534 | 杭锅股份 | 国泰君安 | 增持 | 24.00 | 18.73 | 28.14 |
000554 | 泰山石油 | 中信建投证券 | 增持 | 15.00 | 11.71 | 28.10 |
300382 | 斯 莱 克 | 中投证券 | 强烈推荐 | 58.76 | 46.10 | 27.46 |
601886 | 江河创建 | 中投证券 | 推荐 | 17.33 | 13.80 | 25.58 |
下一篇:最后一页
责任编辑:FRT136
快报